Aguacateros Club Deportivo Uruapan
-
JORNADA 01 12 Ago. 16:00.HRS
-
JORNADA 02 19 Ago. 12:00.HRS
-
JORNADA 03 26 Ago. 16:00.HRS
-
JORNADA 04 03 Sep. 11:00.HRS
-
JORNADA 05 09 Sep. 16:00.HRS
-
JORNADA 06 15 Sep. 19:00.HRS
-
JORNADA 07 23 Sep. 16:00.HRS
-
JORNADA 08 30 Sep. 16:00.HRS
-
JORNADA 09 07 Oct. 16:00.HRS
-
JORNADA 10
-
JORNADA 11 20 Oct. 12:00.HRS
-
JORNADA 12 28 Oct. 16:00.HRS
-
JORNADA 13 05 Nov. 12:00.HRS
-
JORNADA 14 11 Nov. 16:00.HRS
-
JORNADA 15 18 Nov. 10:00.HRS
-
JORNADA 16 12 Ene. 17:00.HRS
-
JORNADA 17 20 Ene. 16:00.HRS
-
JORNADA 18 27 Ene. 16:00.HRS
-
JORNADA 19 03 Feb. 16:00.HRS
-
JORNADA 20 10 Feb. 16:00.HRS
-
JORNADA 21 17 Feb. 16:00.HRS
-
JORNADA 22 24 Feb. 18:00.HRS
-
JORNADA 23 02 Mar. 16:00.HRS
-
JORNADA 24 09 Mar. 10:00.HRS
-
JORNADA 25
-
JORNADA 26 23 Mar. 16:00.HRS
-
JORNADA 27 29 Mar. 17:00.HRS
-
JORNADA 28 06 Abr. 16:00.HRS
-
JORNADA 29 13 Abr. 16:15.HRS
-
JORNADA 30 20 Abr. 16:00.HRS
-
JORNADA 31
-
JORNADA 32
-
JORNADA 33
-
JORNADA 34