TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
1 | López González Héctor Daniel | POR |
4 | Sílva Martínez Cristian Adair | DEF |
5 | De Jesús Bugarin Erwin Pedro | DEF |
14 | Ávila Quintero Ignacio Salvador | MED |
17 | Pérez Tejeda David | MED |
8 | Leyva Gallardo Edgar Aarón | MED |
10 | Arteaga Morales David | DEL |
SUPLENTES | ||
7 | Romualdo Hernández Uriel | MED |
3 | Velarde Calvillo Eduardo | DEF |
Mendoza Díaz Luis Ángel | ||
7 | Vazques Gutiérrez Alexis Giovanny | DEF |
6 | Meléndez Salcedo Ángel Rodrigo | MED |
Zarraga Moreno Iván Alexis | ||
12 | Del Rello Cárdenas Carlo Javier | POR |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Bustillos Campos Arturo Johan | 65' |
![]() |
Romualdo Hernández Uriel | |
![]() |
Ponce García Manuel | 75' |
![]() |
Zarraga Moreno Iván Alexis | |
![]() |
Pérez Tejeda David | 90' |
![]() |
Mendoza Díaz Luis Ángel |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Espinoza Torres José Gerardo (DT) | ||
García Hernández Luis Fernando (PF) | ||
Ramírez Torres Jonathan (UT) |
TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
13 | Herrera Collazo Miguel Ángel | POR |
23 | Pérez Morales Carlos | MED |
6 | Coronado López Brayan Enrique | MED |
12 | Moreno Trujillo Johan | DEL |
SUPLENTES | ||
Ramos Muñoz Maximiliano | ||
Grimaldo Villarreal Jorge Luis | ||
Zetina Martínez Pedro Luis | ||
19 | Bernal Reyes Julio César | MED |
Aguirre Lara Jaime Jared | ||
Gamez Rodríguez Aaron Josue | ||
25 | China Ravelero Arnold Ted | DEF |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Castro Preciado Juan Alberto | 53' |
![]() |
Bernal Reyes Julio César | |
![]() |
Hernández Rivera Luis Arturo | 59' |
![]() |
Zetina Martínez Pedro Luis | |
![]() |
Alvarez Salaya Heber Javier | 59' |
![]() |
China Ravelero Arnold Ted |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
López Estrada Ricardo (AT) |
![]() |
||
Jornada 04 | ||
Estadio: MOMOXCO | ||
Fecha: 15-SEP-2018 Hora: 16:00hrs. | ||
Ciudad: CDMX, CDMX | ||
Asistencia: 100 personas |
![]() |
||
Quintero Hernández Maximiliano (Arbitro) | ||
Fuentes de Jesús Jorge Alberto (Asistente #1) | ||
Hernández Rodríguez Alejandro (Asistente #2) | ||
Pablo Villa Edgar (Cuarto Oficial) |
![]() |
![]() |