TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
25 | García Valadez Julio César | POR |
4 | Arana Olivarez Josué Abraham | DEF |
2 | González Mendoza Gerardo Sebastián | DEF |
14 | Sandoval Valenzuela Héctor Mario | DEF |
15 | Pérez Quintero Víctor | DEF |
8 | Escobedo Nicanor Gerardo | DEF |
3 | Cota Mondragón Germán Enrique | DEF |
8 | Flores Sánchez Roberto Carlos | MED |
27 | Diaz Rivera Luis Alberto | MED |
11 | De Lucio Caro Jesús Salvador | DEL |
28 | Bernal Dávila Armando | DEL |
SUPLENTES | ||
Cerón Saucedo Jorge Osvaldo | ||
6 | Covarrubias Gutiérrez Juan Antonio | MED |
18 | González Vimbela Job Benjamín | MED |
Díaz Alonzo Ricardo | ||
Ortiz Durán Jorge Luis | ||
16 | Arriaga Navarro Cristian Alberto | DEL |
Martínez Navarro Christian Jhovany |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Cota Mondragón Germán Enrique | 45' |
![]() |
Arriaga Navarro Cristian Alberto | |
![]() |
González Mendoza Gerardo Sebastián | 65' |
![]() |
Ortiz Durán Jorge Luis | |
![]() |
Diaz Rivera Luis Alberto | 68' |
![]() |
González Vimbela Job Benjamín |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Durán Gómez Jaime (DT) |
TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
3 | Flores Saenz Cesar Osmar | DEF |
SUPLENTES | ||
Ramírez Reyna Luis Alejandro | ||
Gutiérrez Anaya José Arturo | ||
Galvan Martínez Carlos Manuel | ||
Saldaña Briones Diego Antonio | ||
Ugalde Naif Jhared | ||
Salazar Izaguirre Jesús | ||
Delgado de la luna Óscar Jesús |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Ferretiz Medina Mario Antonio | 44' |
![]() |
Gutiérrez Anaya José Arturo | |
![]() |
Ruiz Cárdenas Edwin Eder | 45' |
![]() |
Salazar Izaguirre Jesús | |
![]() |
Sánchez Sánchez Juan Luis | 74' |
![]() |
Ramírez Reyna Luis Alejandro |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE |
![]() |
||
Jornada 22 | ||
Estadio: UNIDAD DEPORTIVA MARIANO OTERO | ||
Fecha: 22-FEB-2019 Hora: 12:00hrs. | ||
Ciudad: Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | ||
Asistencia: 200 personas |
![]() |
||
López Hernández Jorge (Arbitro) | ||
Nuño Castorena Alejandro (Asistente #1) | ||
Montes de Oca Castillo Jorge Emmanuel (Asistente #2) | ||
Solorio Arreola Héctor Salvador (Cuarto Oficial) |
![]() |
![]() |