TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
15 | Soto Perea Brayan Ulises | DEL |
SUPLENTES | ||
Frías Frías Luis Roberto | ||
López Cruz Samuel Eleuterio | ||
López García Matias Eduardo | ||
19 | Vázquez Hernández Omar Alejandro | MED |
Pérez Castillo Jonás Raúl | ||
Reyes Montejo José Guillermo | ||
32 | Cruz Olvera Nacho | MED |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Guerrero Rico Jesús Alonso | 60' |
![]() |
Vázquez Hernández Omar Alejandro | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE |
TITULARES | ||
# | NOMBRE | |
85 | Hurtado Ibarra Carlos Iván | DEF |
82 | López Guzmán Carlos Humberto | DEF |
87 | Limón Bertadillo Diego Armando | MED |
103 | Grajales Colmenares Edgardo | MED |
89 | Meneses García Roberto Carlos | MED |
26 | Ramírez Ramírez Osvaldo | DEL |
93 | Loera Carreón Paulo César | DEL |
SUPLENTES | ||
García Ramírez Hugo Enrique | ||
González Cigarroa Jonh Brandoon | ||
89 | Arámburo Cuéllar Mauricio Roberto | DEL |
Coutiño Zenteno José Roberto | ||
102 | Padilla Estrada Julio Tereso | MED |
Marroquín López Ronaldinho | ||
Irecta Ávila Kevin |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
ERROR AL EJECUTAR LA CONSULTA: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY sustituciones.sus_min' at line 11 |