TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
29 | Gutiérrez Solano Jesús Antonio | POR |
6 | Silva Díaz Oswaldo | DEF |
14 | García Ortíz Iván Alejandro | DEF |
17 | De los Santos Cisneros José Rosendo | MED |
18 | Pérez Méndez Jesús Gabriel | MED |
8 | Orbe Conde Rubén Uriel | MED |
19 | Morales Vidal Alberto | DEL |
SUPLENTES | ||
23 | Valle Guerrero Aldair Enrique | POR |
Macías Godoy Francisco Salvador | ||
15 | Navarrete Machuca Christian Sabino | DEF |
Escobar Ramírez César Antonio | ||
Portales Molina Luis Ángel | ||
12 | De los Santos Cisneros José Ronaldo | DEF |
Martínez Hernández Miguel Ángel |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Morales Vidal Alberto | 72' |
![]() |
Portales Molina Luis Ángel | |
![]() |
Romo de Reza Luis Ángel | 79' |
![]() |
Martínez Hernández Miguel Ángel | |
![]() |
Silva Díaz Oswaldo | 90' |
![]() |
Escobar Ramírez César Antonio |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Lozoya Madrid Luis Alberto (DT) | ||
Tolman Castellanos David Peter (AT) | ||
Arreola Alvarado José de Jesús (UT) |
TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
12 | Rascón Martínez Ángel Francisco | POR |
28 | Jiménez Hernández Fabían Aldair | DEF |
96 | Sandoval Castañeda Jovani Ascención | DEF |
88 | Espinoza Pérez Ángel André | DEF |
81 | Dorado Ocampo Jesús | MED |
7 | González Bustamante Luis Enrique | MED |
22 | Aguirre Acosta Jesús Roberto | MED |
107 | Pedraza Reyna Pedro | MED |
SUPLENTES | ||
82 | Rodríguez Vega Rubén | DEF |
25 | Iglecias Juárez Yovany Emmanuel | MED |
104 | Rochin Martínez Brayam Iván | DEF |
100 | Casas Cervantes Carlos Antonio | MED |
103 | Maldonado Campos Luis Ángel | MED |
Trejo Ledesma Alan | ||
101 | Dickey Piña Jair Miguel | POR |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Espinoza Pérez Ángel André | 11' |
![]() |
Rodríguez Vega Rubén | |
![]() |
Jiménez Hernández Fabían Aldair | 59' |
![]() |
Iglecias Juárez Yovany Emmanuel | |
![]() |
González Bustamante Luis Enrique | 79' |
![]() |
Rochin Martínez Brayam Iván |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Gómez Álvarez Jesús Fernando (UT) | ||
Rodríguez Franco Juan Carlos (PF) | ||
Viramontes Flores Geraldine de Montserrat (MD) | ||
Viramontes Flores Geraldine de Montserrat (MD) | ||
Gómez Álvarez Jesús Fernando (UT) | ||
Rodríguez Franco Juan Carlos (PF) |
![]() |
||
Jornada 19 | ||
Estadio: NORA LETICIA ROCHA | ||
Fecha: 01-FEB-2019 Hora: 20:00hrs. | ||
Ciudad: Monclova, Coahuila | ||
Asistencia: 1200 personas |
![]() |
||
Moreno Barraza Felipe (Arbitro) | ||
Martínez Loya Jorge Alejandro (Asistente #1) | ||
Juárez Alonso Manuel Eduardo (Asistente #2) | ||
Luna Ramírez José Luis (Cuarto Oficial) |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
De los Santos Cisneros José Rosendo | ![]() |
(58') |
![]() |
Pérez Méndez Jesús Gabriel | ![]() |
(62') |
![]() |
Iglecias Juárez Yovany Emmanuel | ![]() |
(67') |
![]() |
Orbe Conde Rubén Uriel | ![]() |
(69') |