TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
13 | Herrera Collazo Miguel Ángel | POR |
19 | Siller Jauregui José Javier | DEF |
25 | China Ravelero Arnold Ted | DEF |
18 | Reyes Gómez Raúl Alejandro | MED |
23 | Pérez Morales Carlos | MED |
6 | Coronado López Brayan Enrique | MED |
12 | Moreno Trujillo Johan | DEL |
SUPLENTES | ||
21 | Urbina Soto Cristhian Fabián | DEL |
Castro Preciado Juan Alberto | ||
Moncada Conde Erik Francisco | ||
Ramos Muñoz Maximiliano | ||
Ortiz Perez Juan Pablo | ||
16 | Ríos Zapata Edgar | DEL |
De la Garza Vidaurri Hugo |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Morquecho Rivas Johnathan | 72' |
![]() |
Ríos Zapata Edgar | |
![]() |
Reyes Gómez Raúl Alejandro | 80' |
![]() |
Urbina Soto Cristhian Fabián | |
![]() |
Plascencia Huerta Hugo Alberto | 80' |
![]() |
Moncada Conde Erik Francisco |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Gamboa Chávez Francisco Javier (DT) | ||
Carmona Matias Osiriz Monzerrat (MD) | ||
López Estrada Ricardo (AT) |
TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
89 | Chávez Ávila Luis Humberto | POR |
82 | Rodríguez Vega Rubén | DEF |
28 | Jiménez Hernández Fabían Aldair | DEF |
96 | Sandoval Castañeda Jovani Ascención | DEF |
104 | Rochin Martínez Brayam Iván | DEF |
81 | Dorado Ocampo Jesús | MED |
25 | Iglecias Juárez Yovany Emmanuel | MED |
22 | Aguirre Acosta Jesús Roberto | MED |
107 | Pedraza Reyna Pedro | MED |
182 | Barajas García Víctor Aarón | DEL |
SUPLENTES | ||
86 | Soto Perales Alan Eduardo | POR |
Zamudio García Jesse | ||
Soto López Omar Ernesto | ||
100 | Casas Cervantes Carlos Antonio | MED |
103 | Maldonado Campos Luis Ángel | MED |
Trejo Ledesma Alan | ||
202 | Martínez Ortiz Diego | MED |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Barajas García Víctor Aarón | 45' |
![]() |
Maldonado Campos Luis Ángel | |
![]() |
Jiménez Hernández Fabían Aldair | 52' |
![]() |
Zamudio García Jesse | |
![]() |
Rochin Martínez Brayam Iván | 65' |
![]() |
Casas Cervantes Carlos Antonio |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Gómez Álvarez Jesús Fernando (UT) | ||
Rodríguez Franco Juan Carlos (PF) | ||
Viramontes Flores Geraldine de Montserrat (MD) | ||
Viramontes Flores Geraldine de Montserrat (MD) | ||
Gómez Álvarez Jesús Fernando (UT) | ||
Rodríguez Franco Juan Carlos (PF) |
![]() |
||
Jornada 17 | ||
Estadio: OLIMPICO FRANCISCO I. MADERO | ||
Fecha: 18-ENE-2019 Hora: 20:00hrs. | ||
Ciudad: Saltillo, Coahuila | ||
Asistencia: 1000 personas |
![]() |
||
Pineda Flores Héctor Abraham (Arbitro) | ||
Briones Covarrubias Yudilia Carolina (Asistente #1) | ||
López Cortez Fernando Ashram (Asistente #2) | ||
Duarte Peña Julián Alejandro (Cuarto Oficial) |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
China Ravelero Arnold Ted | ![]() |
(33') |
![]() |
Rodríguez Vega Rubén | ![]() |
(36') |
![]() |
Rodríguez Vega Rubén | ![]() |
(36') |