TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
33 | Zamora Hernández Irán Eduardo | DEF |
18 | Vázquez Gómez Rubén Emmanuel | DEL |
SUPLENTES | ||
Roque Pérez Daniel Jacinto | ||
2 | Cruz Murillo José Francisco | DEF |
7 | Luevano Terán Rafael | DEL |
Rodríguez Álvarez Cristian Alexis | ||
29 | Bolaños Vázquez Leonardo Jesús | DEF |
Salinas Nolasco Alexander | ||
18 | Zárate Soto Héctor Antonio | MED |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Marcelo Castro Luis Daniel | 45' |
![]() |
Salinas Nolasco Alexander | |
![]() |
Gutiérrez Peralta Kevin Roberto | 45' |
![]() |
Cruz Murillo José Francisco | |
![]() |
Muñóz Miranda Marvín Tayen | 72' |
![]() |
Zárate Soto Héctor Antonio |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE |
TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
13 | Rodríguez Ramírez Fructuoso Osdualdo | POR |
3 | Martínez Ayala Hugo David | DEF |
19 | Cataño Huitrón Jorge Antonio | DEF |
5 | Torres Mora Héctor Daniel | DEF |
2 | Flores Castillo César Josué | DEF |
11 | Gurrola Carmona Juan Antonio | MED |
11 | Cornejo Rosas Jorge Alberto | MED |
17 | Ramos Luna Hazael Abraham | MED |
90 | Hernández Vargas Illian Gerardo | DEL |
SUPLENTES | ||
4 | Contreras Pinedo Arturo de Jesús | DEF |
8 | Ocampo Ibarra José Miguel | MED |
9 | Ornelas Araujo Juan Eduardo | DEL |
5 | Velázquez Rodríguez Joel Alejandro | DEF |
Martínez Ayala José Eduardo | ||
22 | Santoyo Nieto Gerardo | DEF |
25 | Jara Castro José Juan | POR |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Cornejo Rosas Jorge Alberto | 45' |
![]() |
Ocampo Ibarra José Miguel | |
![]() |
Goytia Alvarado Jorge | 72' |
![]() |
Martínez Ayala José Eduardo | |
![]() |
Hernández Vargas Illian Gerardo | 78' |
![]() |
Ornelas Araujo Juan Eduardo |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Pro Méndez Juan Carlos (DT) | ||
Torres Bautista Juan (PF) |
![]() |
||
Jornada 08 | ||
Estadio: MUNICIPAL LOS PINOS | ||
Fecha: 13-OCT-2018 Hora: 16:00hrs. | ||
Ciudad: Cuautiltlan, Estado de México | ||
Asistencia: 100 personas |
![]() |
||
Vásquez Trujillo Luis Jonathan (Arbitro) | ||
Cruz Espinosa Javier Arturo (Asistente #1) | ||
García Villarreal Roberto Octavio (Asistente #2) | ||
Molina Astorga Martin (Cuarto Oficial) |
![]() |
![]() |