TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
1 | López González Héctor Daniel | POR |
13 | Velasco Vasconcelos Gerardo | DEF |
4 | Sílva Martínez Cristian Adair | DEF |
2 | Lizarde Nava Donnovan | DEF |
3 | Velarde Calvillo Eduardo | DEF |
14 | Ávila Quintero Ignacio Salvador | MED |
7 | Romualdo Hernández Uriel | MED |
8 | Leyva Gallardo Edgar Aarón | MED |
10 | Rodríguez Uribe Hugo | DEL |
SUPLENTES | ||
Bustillos Campos Arturo Johan | ||
Esparza Fernández Ricardo Alfredo | ||
Mendoza Díaz Luis Ángel | ||
Castellanos Segura José Arnold | ||
6 | Meléndez Salcedo Ángel Rodrigo | MED |
Zarraga Moreno Iván Alexis | ||
12 | Del Rello Cárdenas Carlo Javier | POR |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Ponce García Manuel | 63' |
![]() |
Bustillos Campos Arturo Johan | |
![]() |
Lizarde Nava Donnovan | 73' |
![]() |
Esparza Fernández Ricardo Alfredo | |
![]() | ||
![]() |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Espinoza Torres José Gerardo (DT) | ||
García Hernández Luis Fernando (PF) | ||
Ramírez Torres Jonathan (UT) |
TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
23 | Valle Guerrero Aldair Enrique | POR |
15 | Navarrete Machuca Christian Sabino | DEF |
6 | Silva Díaz Oswaldo | DEF |
14 | García Ortíz Iván Alejandro | DEF |
SUPLENTES | ||
González Torres Oscar Ignacio | ||
Díaz Niño Yair Adonis | ||
Zavala Santillán Luis Carlos | ||
Romo de Reza Luis Ángel | ||
Díaz Meza Manuel de Jesús | ||
24 | Reséndiz Valadéz Eusebio Esaú | DEL |
29 | Gutiérrez Solano Jesús Antonio | POR |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Pérez Medina Juan Miguel | 45' |
![]() |
Díaz Meza Manuel de Jesús | |
![]() |
Cabral Huerta Jesús Alberto | 45' |
![]() |
Romo de Reza Luis Ángel | |
![]() |
Navarrete Machuca Christian Sabino | 61' |
![]() |
Díaz Niño Yair Adonis |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Arreola Alvarado José de Jesús (UT) |
![]() |
||
Jornada 06 | ||
Estadio: MOMOXCO | ||
Fecha: 29-SEP-2018 Hora: 16:00hrs. | ||
Ciudad: CDMX, CDMX | ||
Asistencia: 200 personas |
![]() |
||
Rodríguez González Iván Alejandro (Arbitro) | ||
Camilo López David (Asistente #1) | ||
Morales Velazquez Carlos Abraham (Asistente #2) | ||
Medina Mendoza Alfredo (Cuarto Oficial) |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
Romualdo Hernández Uriel | ![]() |
(46') |
![]() |
Velarde Calvillo Eduardo | ![]() |
(70') |