TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
23 | Valle Guerrero Aldair Enrique | POR |
6 | Silva Díaz Oswaldo | DEF |
12 | De los Santos Cisneros José Ronaldo | DEF |
14 | García Ortíz Iván Alejandro | DEF |
SUPLENTES | ||
Escobar Ramírez César Antonio | ||
González Torres Oscar Ignacio | ||
Díaz Niño Yair Adonis | ||
17 | De los Santos Cisneros José Rosendo | MED |
Zavala Santillán Luis Carlos | ||
Cabral Huerta Jesús Alberto | ||
29 | Gutiérrez Solano Jesús Antonio | POR |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Díaz Meza Manuel de Jesús | 66' |
![]() |
González Torres Oscar Ignacio | |
![]() |
Pérez Medina Juan Miguel | 72' |
![]() |
De los Santos Cisneros José Rosendo | |
![]() |
Martínez Hernández Alan Misael | 82' |
![]() |
Zavala Santillán Luis Carlos |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Arreola Alvarado José de Jesús (UT) |
TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
4 | Rosas López Ricardo | DEF |
2 | Moreno Galindo Luis Ángel | DEF |
24 | González Villa Samuel Alejandro | MED |
27 | Nava Salinas Antonio de Jesús | DEL |
26 | Galicia Fernández Abner Santiago | DEL |
SUPLENTES | ||
Blasi Figueroa Ruhi Salvador | ||
Sandoval Maciel Oscar Ulises | ||
Andrade Galván Erick | ||
18 | Hurtado Uscanga Francisco Jair | MED |
25 | Arizmendi Tepanohaya José Ismael | DEF |
19 | Rojas Robles David Roberto | MED |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Sumuano López Iván | 67' |
![]() |
Sandoval Maciel Oscar Ulises | |
![]() |
Saint Andre Clemente Omar Jesús | 76' |
![]() |
Rojas Robles David Roberto | |
![]() | ||
![]() |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Morales López Pedro David (MD) |
![]() |
||
Jornada 03 | ||
Estadio: NORA LETICIA ROCHA | ||
Fecha: 07-SEP-2018 Hora: 20:00hrs. | ||
Ciudad: Monclova, Coahuila | ||
Asistencia: 1500 personas |
![]() |
||
Moreno Barraza Felipe (Arbitro) | ||
Alamos Davila Carlos Alberto (Asistente #1) | ||
Moreno Cassio Jorge Alberto (Asistente #2) | ||
Luna Ramírez José Luis (Cuarto Oficial) |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
Valle Guerrero Aldair Enrique | ![]() |
(32') |