TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
4 | Rosas López Ricardo | DEF |
2 | Moreno Galindo Luis Ángel | DEF |
18 | Múñoz Villagómez José Luis Osmar | MED |
24 | González Villa Samuel Alejandro | MED |
27 | Nava Salinas Antonio de Jesús | DEL |
26 | Galicia Fernández Abner Santiago | DEL |
SUPLENTES | ||
Blasi Figueroa Ruhi Salvador | ||
Padua Argüelles Alejandro | ||
Nava Frasco Misael Eduardo | ||
Sandoval Maciel Oscar Ulises | ||
Pacheco Hernández Fredi Uriel | ||
19 | Rojas Robles David Roberto | MED |
Martínez Cisneros Denilson Zabdi |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
Sumuano López Iván | 59' |
![]() |
Sandoval Maciel Oscar Ulises | |
![]() |
Nájera Herrera Gustavo Ángel | 77' |
![]() |
Nava Frasco Misael Eduardo | |
![]() |
Saint Andre Clemente Omar Jesús | 90' |
![]() |
Martínez Cisneros Denilson Zabdi |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE | ||
Carrillo Peralta Ricardo (PF) | ||
Morales López Pedro David (MD) | ||
Gutiérrez Domínguez Fernando Manuel (AT) |
TITULARES | ||
# | NOMBRE | ![]() |
1 | Rodríguez Laurrabaquio Juan Carlos | POR |
14 | Medina Estrada Roberto Carlos | MED |
7 | Hernández Varillas Gustavo | MED |
29 | Rangel Piña Edson Alberto | DEL |
9 | García Flores Bryan Osiris | DEL |
SUPLENTES | ||
García Aguilar Carlos David | ||
Perales Teran Miguel Alfonso | ||
Morales Lagunes José Luis | ||
23 | Mendoza López Daniel | MED |
Flores Espinosa José Ignacio | ||
Torres López Miguel de Jesús | ||
30 | Meza Bojorquez Miguel Eduardo | MED |
CAMBIOS | ||
MOV. | NOMBRE | MIN. |
![]() |
García Flores Bryan Osiris | 35' |
![]() |
García Aguilar Carlos David | |
![]() |
Anaya Cedeño Marco Antonio | 76' |
![]() |
Torres López Miguel de Jesús | |
![]() | ||
![]() |
CUERPO TÉCNICO | ||
NOMBRE |
![]() |
||
Jornada 02 | ||
Estadio: ISIDRO GIL TAPIA | ||
Fecha: 03-SEP-2018 Hora: 17:00hrs. | ||
Ciudad: Cuautla, Morelos | ||
Asistencia: 1500 personas |
![]() |
||
Terrazas Chávez Mario (Arbitro) | ||
Hernández Escobar Ramón Iván (Asistente #1) | ||
Torrentera Arellano Carlos Eduardo (Asistente #2) | ||
Pablo Villa Edgar (Cuarto Oficial) |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
Medina Estrada Roberto Carlos | ![]() |
(54') |
![]() |
Rosas López Ricardo | ![]() |
(64') |
![]() |
Rangel Piña Edson Alberto | ![]() |
(69') |
![]() |
Múñoz Villagómez José Luis Osmar | ![]() |
(85') |